裸金属本地磁盘RAID0测试

实例类型

ecs.ebmr1s.24xlarge 4个本地SSD,每个大小4000GB

测试方法

随机读IOPS

每个IO 4k大小,每块盘43万IOPS

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.09    0.00    7.25    0.00    0.00   91.66

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
nvme1n1           0.00     0.00 434016.00    0.00 1736060.00     0.00     8.00     3.42    0.01    0.01    0.00   0.00  98.10
nvme0n1           0.00     0.00 433218.00    0.00 1732868.00     0.00     8.00     3.44    0.01    0.01    0.00   0.00  98.60
nvme2n1           0.00     0.00 433362.00    0.00 1733448.00     0.00     8.00     3.42    0.01    0.01    0.00   0.00  98.20
nvme3n1           0.00     0.00 432878.00    0.00 1731512.00     0.00     8.00     3.39    0.01    0.01    0.00   0.00  97.60
nvme4n1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
nvme4n2           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00 1733498.00    0.00 6933984.00     0.00     8.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

随机写IOPS

每个IO 4k大小, 每块盘376842 IOPS

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.10    0.00    7.27    0.00    0.00   91.63

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
nvme1n1           0.00     0.00    0.00 376970.00     0.00 1507888.00     8.00     6.34    0.02    0.00    0.02   0.00  99.00
nvme0n1           0.00     0.00    0.00 376842.00     0.00 1507356.00     8.00     6.29    0.02    0.00    0.02   0.00  99.00
nvme2n1           0.00     0.00    0.00 376420.00     0.00 1505664.00     8.00     6.94    0.02    0.00    0.02   0.00  98.50
nvme3n1           0.00     0.00    0.00 377841.00     0.00 1511384.00     8.00     9.66    0.02    0.00    0.02   0.00 100.10
nvme4n1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
nvme4n2           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00    0.00 1508074.00     0.00 6032308.00     8.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00

读请求吞吐量

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    0.83    0.19    0.00   98.98

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
nvme1n1           0.00     0.00 10612.87    0.00 1358447.52     0.00   256.00     4.59    0.43    0.43    0.00   0.08  86.44
nvme0n1           0.00     0.00 10613.86    0.00 1358574.26     0.00   256.00     5.45    0.51    0.51    0.00   0.08  83.27
nvme2n1           0.00     0.00 10611.88    0.00 1358320.79     0.00   256.00     6.08    0.57    0.57    0.00   0.08  83.86
nvme3n1           0.00     0.00 10609.90    0.00 1358067.33     0.00   256.00     5.61    0.53    0.53    0.00   0.08  79.70
nvme4n1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
nvme4n2           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00 42447.52    0.00 5433283.17     0.00   256.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
[root@i-3tnarsfa5m4e8i4o3jmq ~]# dd if=/dev/md0 of=/dev/null bs=16M count=1024 iflag=direct
1024+0 records in
1024+0 records out
17179869184 bytes (17 GB) copied, 3.1186 s, 5.5 GB/s

写请求吞吐量

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    0.98    0.07    0.00   98.95

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
nvme1n1           0.00     0.00    0.00 11185.00     0.00 1431680.00   256.00     2.19    0.20    0.00    0.20   0.05  58.50
nvme0n1           0.00     0.00    0.00 11184.00     0.00 1431680.00   256.02     2.19    0.20    0.00    0.20   0.05  56.00
nvme2n1           0.00     0.00    0.00 11185.00     0.00 1431680.00   256.00     2.01    0.18    0.00    0.18   0.05  55.20
nvme3n1           0.00     0.00    0.00 11185.00     0.00 1431680.00   256.00     1.97    0.18    0.00    0.18   0.05  54.30
nvme4n1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
nvme4n2           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00    0.00 44707.00     0.00 5722496.00   256.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
[root@i-3tnarsfa5m4e8i4o3jmq ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/md0 bs=16M count=10240 oflag=direct
1811+1 records in
1811+0 records out
30383538176 bytes (30 GB) copied, 5.54943 s, 5.5 GB/s
0
0
0
0
评论
未登录
暂无评论